1
/
of
1
Carb Parts
INTAKE MANIFOLD GASKET KIT FOR HOLDEN COMMODORE VT VU VX HSV LS1 5.7L V8
INTAKE MANIFOLD GASKET KIT FOR HOLDEN COMMODORE VT VU VX HSV LS1 5.7L V8
No reviews
Regular price
$40.00 AUD
Sale price
$40.00 AUD
Sale
Regular price
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
AVAILABILITY: IN STOCK
ORDER NOW, SHIPS: LOADING...
SKU: PART NO. GLS007
EMPTY DOM REMOVE PROTECTOR
Couldn't load pickup availability
INTAKE MANIFOLD GASKET KIT HOLDEN COMMODORE VT VU VX HSV LS1 5.7L V8
This intake manifold gasket kit meets our highest standards of quality and reliability. Every component in this kit is manufactured from premium grade automotive material for extended durability and performance.
This kit suits Holden Commodores and similar platforms fitted with the LS1 V8 engine.
- Manufactured from heavy duty silicone. Ensures an air tight seal.
- Moulded to factory dimensions for a perfect fit.
- Compatible with 1997-2004 LS1 and LS6 intake manifolds and FAST LSX Cathedral Port intake manifolds.
Contents:
- 1 X Throttle body seal
- 8 X Intake manifold gasket
- 4 X Air bleed pipe seal
Fits: Cathedral Port intake manifolds.
Vehicle Fitment Guide
| Make | Model | Year | Submodel | Variant | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Holden | Adventra | 2007 | Wagon 5.7 i V8 CX8/LX8 AWD (VZ) | AWD Petrol 5.7L 8cyl 235kW LS1 | 5665cc 235kW (Petrol) | |
| Holden | Adventra | 2006 | Wagon 5.7 i V8 CX8/LX8 AWD (VZ) | AWD Petrol 5.7L 8cyl 235kW LS1 | 5665cc 235kW (Petrol) | |
| Holden | Calais | 2006 | Sedan 5.7 i V8 (VZ) | RWD Petrol 5.7L 8cyl 235kW LS1 | 5665cc 235kW (Petrol) | |
| Holden | Commodore | 2006 | Ute 5.7 i V8 (VZ) | RWD Petrol 5.7L 8cyl 250kW LS1 | 5665cc 250kW (Petrol) | |
| Holden | Adventra | 2005 | Wagon 5.7 i V8 CX8/LX8 AWD (VZ) | AWD Petrol 5.7L 8cyl 235kW LS1 | 5665cc 235kW (Petrol) | |
| Holden | Calais | 2005 | Sedan 5.7 i V8 (VZ) | RWD Petrol 5.7L 8cyl 235kW LS1 | 5665cc 235kW (Petrol) | |
| Holden | Commodore | 2005 | Sedan 5.7 i V8 (VZ) | RWD Petrol 5.7L 8cyl 235kW LS1 | 5665cc 235kW (Petrol) | |
| Holden | Commodore | 2005 | Sedan 5.7 i V8 SV8, SS, SS Z (VZ) | RWD Petrol 5.7L 8cyl 250kW LS1 | 5665cc 250kW (Petrol) | |
| Holden | Commodore | 2005 | Ute 5.7 i V8 (VZ) | RWD Petrol 5.7L 8cyl 250kW LS1 | 5665cc 250kW (Petrol) | |
| Holden | Commodore | 2005 | Wagon 5.7 i V8 (VZ) | RWD Petrol 5.7L 8cyl 235kW LS1 | 5665cc 235kW (Petrol) | |
| Holden | Adventra | 2004 | Wagon 5.7 i V8 CX8/LX8 AWD (VY) | AWD Petrol 5.7L 8cyl 235kW LS1 | 5665cc 235kW (Petrol) | |
| Holden | Adventra | 2004 | Wagon 5.7 i V8 CX8/LX8 AWD (VZ) | AWD Petrol 5.7L 8cyl 235kW LS1 | 5665cc 235kW (Petrol) | |
| Holden | Calais | 2004 | Sedan 5.7 i V8 (VY) | RWD Petrol 5.7L 8cyl 235kW LS1 | 5665cc 235kW (Petrol) | |
| Holden | Calais | 2004 | Sedan 5.7 i V8 (VZ) | RWD Petrol 5.7L 8cyl 235kW LS1 | 5665cc 235kW (Petrol) | |
| Holden | Commodore | 2004 | Sedan 5.7 i V8 (VY) | RWD Petrol 5.7L 8cyl 235kW LS1 | 5665cc 235kW (Petrol) | |
| Holden | Commodore | 2004 | Sedan 5.7 i V8 (VY) | RWD Petrol 5.7L 8cyl 245kW LS1 | 5665cc 245kW (Petrol) | |
| Holden | Commodore | 2004 | Sedan 5.7 i V8 (VZ) | RWD Petrol 5.7L 8cyl 235kW LS1 | 5665cc 235kW (Petrol) | |
| Holden | Commodore | 2004 | Sedan 5.7 i V8 SV8, SS, SS Z (VZ) | RWD Petrol 5.7L 8cyl 250kW LS1 | 5665cc 250kW (Petrol) | |
| Holden | Commodore | 2004 | Ute 5.7 i V8 (VY) | RWD Petrol 5.7L 8cyl 225kW LS1 | 5665cc 225kW (Petrol) | |
| Holden | Commodore | 2004 | Ute 5.7 i V8 (VY) | RWD Petrol 5.7L 8cyl 235kW LS1 | 5665cc 235kW (Petrol) |
Share
